Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel noch nicht in unserem Onlineshop verfügbar ist. Wir beraten Sie gerne individuell unter der Telefonnummer 09122 78642 oder schreiben Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular.
- Artikel-Nr.: RW20002
Beschreibung
... mehr Produktinformationen "FM selbstansaugende Kreiselpumpe aus Edelstahl"
Beschreibung
Die leistungsstarke selbstansaugende Kreiselpumpe FM aus Edelstahl 316 ist hervorragend geeignet für chemische und aggressive Medien und für den Dauereinsatz ausgelegt. Die Pumpe wird mit zwei verschiedenen Antrieben angeboten. Ihre Ansaughöhe beträgt bei Wasser 7,5 Meter. Die Pumpe besitzt eine Gleitringdichtung in Kohle/Keramik/Viton für die Wellenabdichtung. Das Laufrad ist offen und kann etwas Schmutz fördern.
Einsatzgebiet
In der Industrie, in Waschanlagen, in der Landwirtschaft und in der Schifffahrt. Zum Fördern von reinem Wasser, Flüssigdünger, Spritzmittel, Salzlösungen, flüssigen Harnstoff und anderen chemischen Flüssigkeiten, die die Pumpenwerkstoffe nicht Angreifen.
- Land- u. Forstwirtschaft: Flüssigdünger, Spritzmittel. Harnstoffe, AHL, Molke....
- Umweltschutz: Filteranlagen, Deponien ...
- Schifffahrt: seewasserbeständig
- Chemie- und Lebensmittelindustrie: Diesel, Säuren und Laugen, Säfte, Wasser ....
- Kommunalwirtschaft: Wasserversorgung, Winterdienst....
- Selbstsaugend, zum Befüllen und Umfüllen von Wasser, Spritzmittellösungen und Flüssigdünger
- Tankanlagen, zum Befüllen von Diesel oder AdBlue®
Aufbau
- Anschluss: 3" NPT-Innengewinde
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 316
- Laufrad aus Edelstahl AISI 316
- Gleitringdichtung - Kohle / Keramik / Viton
- Elastomere: - BUNA oder EPDM
Antrieb: | Elektromotor |
Fördermedium: | AdBlue, Diesel / Heizöl, Flüssigdünger AHL, Pflanzenschutzmittel, Wasser |
Druck Hmax: | 0 - 3 bar, 10 - 30 bar |
Fördermenge Qmax: | 500 - 1000 Liter/min |
Ansaugverhalten: | selbstansaugend |
Aufstellungsort: | trocken |
Verfügbare Downloads:
Technische Daten zu "FM selbstansaugende Kreiselpumpe aus Edelstahl"
FM 8 Hydraulikmotor | FM 8 mit Elektromotor | FM 15 Hydaulikmotor | FM 15 Elektromotor | FM 30 Hydraulikmotor | |
Fördermenge Q max. | 760 l/min, 45,6 m³/h | 450 l/min, 27 m³/h | 1200 l/min, 72 m³/h | 1000 l/min, 60 m³/h | 1650 l/min, 100 m³/h |
Förderhöhe H max. | 70 m, 7,0 bar | 20 m, 2,0 bar | 50 m, 5,0 bar | 26 m, 2,6 bar | 46 m, 4,6 bar |
Sauganschluss | 2" IG | 2" IG | 3" IG | 3" IG | 3" IG |
Druckanschluss | 2" IG | 2" IG | 3" IG | 3" IG | 3" IG |
Motorleistung P1 | 2,2 kW | 5,5 kW | |||
Spannung | 230/400 V | 230/400 V | |||
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | |||
Drehzahl max. | 2850 U/min | 2850 U/min | |||
Nennstrom | 11 A | ||||
Antriebsart | Hydraulikmotor | Elektromotor | Hydraulikmotor | Elektromotor | Hydraulikmotor |
Bauform | mit Kupplung | mit Flexkupplung | mit Kupplung | mit Flexkupplung | mit Kupplung |
Aufstellungsart | trocken aufgestellt | trocken aufgestellt | trocken aufgestellt | trocken aufgestellt | trocken aufgestellt |
Saugverhalten | selbstansaugend | selbstansaugend | selbstansaugend | selbstansaugend | selbstansaugend |
Material | |||||
Pumpengehäuse | Edelstahl AISI 316 | Edelstahl AISI 316 | Edelstahl AISI 316 | Edelstahl AISI 316 | Edelstahl AISI 316 |
Laufrad | Edelstahl AISI 316 | Edelstahl AISI 316 | Edelstahl AISI 316 | Edelstahl AISI 316 | Edelstahl AISI 316 |
Gleitringdichtung | Kohle/Keramik/Viton | Kohle/Keramik/Viton | Kohle/Keramik/Viton | Kohle/Keramik/Viton | Kohle/Keramik/Viton |
Elastomere | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
Kohle/Keramik/Viton
Zuletzt angesehen